
ISAC (Soundoff) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フーバー | 109 | 内田 宏紀 | プジョー207 | Beyond | 184 | |
112 | 畠山 忠 | A4 白 | 2005 | ZERO BIT | 178 | |
108 | 綿引 文彦 | ステージア 白 | SoundWave | 174 | ||
115 | 関根 惟 | マグナム 黒 | 2005 | log-on | 174 | |
103 | サウンドウェーブ | クラウンハイブリッド 白 | 2011 | SoundWave | 168 | |
114 | 大塚 健二 | アルファード 銀 | 2005 | ZERO BIT | 166 | |
163 | ||||||
157 | ||||||
156 | ||||||
155 | ||||||
152 | ||||||
150 | ||||||
148 | ||||||
146 | ||||||
145 | ||||||
145 | ||||||
142 | ||||||
133 | ||||||
クロベ | 207 | 千明 隆介 | カローラフィールダー | 2010 | ピット100藤岡 | 187 |
204 | 佐藤由紀夫 | フィット 緑 | 2007 | GymINDUSTRY | 186 | |
203 | 片貝 修 | FJクルーザー 銀 | Beyond | 185 | ||
211 | 寺内 敏裕 | 30セルシオ 白 | 2006 | GymINDUSTRY | 183 | |
215 | 久米 利明 | アクセラ 青 | 2010 | ZERO BIT | 181 | |
210 | 蓼沼 貴之 | BENZアバンギャルド 白 | 2004 | CROSS POINT | 176 | |
173 | ||||||
173 | ||||||
170 | ||||||
169 | ||||||
167 | ||||||
164 | ||||||
160 | ||||||
159 | ||||||
159 | ||||||
155 | ||||||
154 | ||||||
151 | ||||||
150 | ||||||
ヌレーク | 315 | 井上勝一郎 | ハリアー 黒 | audiophile | 200 | |
312 | 井上 正直 | セドリック 金 | 2002 | GymINDUSTRY | 199 | |
311 | 平山 和史 | プリウス 黒 | audiophile | 196 | ||
303 | 椎名 裕樹 | bB | 2006 | ZERO BIT | 195 | |
316 | 桑原 弘隆 | アリオン 紺 | Beyond | 190 | ||
318 | 酒寄愛理花 | キューブ 白 | 2010 | ガレージ常陸 | 189 | |
188 | ||||||
187 | ||||||
185 | ||||||
185 | ||||||
184 | ||||||
183 | ||||||
179 | ||||||
178 | ||||||
177 | ||||||
177 | ||||||
171 | ||||||
160 | ||||||
カリバ | 415 | 伊藤 雄策 | アコードワゴン 白 | 1998 | ZERO BIT | 189 |
444 | 黒澤 基希 | クレスタ | 2000 | 181 | ||
409 | 大橋 仁 | セルシオ 銀 | 2001 | ガレージ常陸 | 175 | |
404 | 笹本 諭 | アクア 白 | 2012 | SoundWave | 174 | |
412 | 根岸 雅之 | MOVE 白 | 2000 | CROSS POINT | 168 | |
419 | 渋井 弘之 | Golf2 灰 | 1991 | GymINDUSTRY | 164 | |
152 | ||||||
143 | ||||||
139 | ||||||
136 | ||||||
134 | ||||||
129 | ||||||
128 | ||||||
121 | ||||||
121 | ||||||
119 | ||||||
119 | ||||||
116 | ||||||
レッドリッジ | 506 | 川越 学 | GOLF6 白 | 2012 | GymINDUSTRY | 150 |
504 | 黒田 昭司 | フィット 緑 | 2010 | Car-Fi | 127 | |
503 | 山路 泰之 | フィット 黒 | 2002 | ZERO BIT | 125 | |
510 | 菊地 達彦 | マジェスタ 黒 | 1999 | GymINDUSTRY | 112 | |
108 | ||||||
106 | ||||||
104 | ||||||
103 | ||||||
85 | ||||||
84 | ||||||
アスワンハイ | 606 | 山本 紀子 | Fiat500 | 2010 | 85 | |
601 | 手塚 徹 | セルシオ | 2005 | 橋本オート商会 | 84 | |
603 | 手塚 徹 | セルシオ | 2005 | 橋本オート商会 | 83 | |
80 | ||||||
76 | ||||||
74 | ||||||
64 | ||||||
47 | ||||||
30 |
EMMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 701 | 石川 成佳 | 200ハイエース | 2010 | GymINDUSTRY | 121.5 |
703 | 篠原 英統 | アイシス 黒 | 2007 | 橋本オート商会 | 119.0 | |
80 | 803 | 石川 和男 | アルファード 白 | 2010 | ガレージ常陸 | 139.5 |
888 | 六角 貴之 | エスティマ | 2004 | 尾林ファクトリー | 123.0 | |
804 | 坂本 貴史 | アルファード | 2003 | lc soundfactory | 120.0 |
日音協 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL IN | 909 | 関根 鉄治 | エスティマ | 1992 | 紫 | S-Progress | 158.8 |
911 | 赤羽 和哉 | ミラ | 2001 | 紺 | lc sound factory | 147.3 | |
903 | 額賀 義樹 | グランドハイエース | ピンク | - | 145.6 | ||
SPL OUT | 901 | ブラッディ 高橋 | アルファード | 2004 | 白 | CAS DO SOM | 161.9 |
907 | 鎌塚 貴将 | ハイエース | 2006 | 白 | TRINITY | 151.0 | |
905 | 小谷田邦成 | ハイエース | 2009 | 黒 | EAST BLAST | 150.6 | |
1年2組 | 1006 | 関根 鉄治 | MOVE | 1995 | 黒 | S-Progress | 148.5 |
1002 | ブラッディ 高橋 | MOVE | 2006 | 白 | CASA DO SOM | 145.5 | |
1004 | 大橋 剛 | アルト | 2002 | 金 | - | 142.6 |
Carshow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 六角 貴之 | エスティマ | 2004 | 玉虫 | 尾林ファクトリー | Bestof INTERSHOW award | |
036 | 古藤 大樹 | チャレンジャー | 2008 | 黒 | KeepLine | Bestof Cool award | |
036 | 古藤 大樹 | チャレンジャー | 2008 | 黒 | KeepLine | americansunday award | |
012 | 堀越 徹 | ヴェルファイア | 2009 | ガンメタ | 尾林ファクトリー | Bestof Dressup award | |
017 | 中島 健二 | 200ハイエース | 2007 | 銀 | TRINITY | Bestof Custom award | |
019 | 白又 健生 | ハイエース | 2010 | 白 | TRINITY | Bestof itatata award | |
002 | 兼松 智彦 | GOLFⅥ | 2010 | 薄青 | GymINDUSTRY | CustomCAR award | |
003 | 稲毛田博明 | VW Type2 | 1978 | ベージュ | GymINDUSTRY | Carshow award | |
007 | 名倉 周治 | ハイエース | 2007 | 青緑 | TRINITY | Carshow award | |
024 | 横川 和也 | コペン | 2010 | 赤 | NRF | Carshow award | |
027 | 中山 千久 | カムリ | 2010 | 黒 | DUPREE | Carshow award | |
028 | 大倉 一郎 | チャージャー | 2007 | 黒 | DUPREE | Carshow award | |
029 | 宮本 奨大 | ハイラックスサーフ | 2007 | 黒 | DUPREE | Carshow award | |
030 | 古澤 智博 | アキュラ | 3.5L 2000 | 白 | 橋本オート商会 | Carshow award | |
034 | 大塚 淳 | 300C | 2012 | 白 | S-Progress | Carshow award | |
037 | 野沢あすみ | bB | 2000 | 黒 | lc sound factory | Carshow award | |
038 | 小金沢 晋 | アルファード | 2003 | 白 | lc sound factory | Carshow award |