
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rockland ロックランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
110 | 藤平 修孝 | BMW 530 銀 | 2004 | audiophile | 301 |
106 | 田島 典明 | BMW X5 銀 | 2006 |
Logon | 283 |
109 | 宮田 徹 | コロナ 白 | 1998 | GymINDUSTRY | 280 |
105 | 大塚 健二 | アルファード | 2004 | ZeroBit | 274 |
272 | |||||
252 | |||||
251 | |||||
244 | |||||
230 | |||||
224 | |||||
216 | |||||
200 |
Knoxvile ノックスビル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 | |
211 | 寺内 敏裕 | 30セルシオ 白 | 2006 | GymINDUSTRY | 265 | |
209 | 藤森 賢治 | RA6オデッセイ 黒 | 2002 | GymINDUSTRY | 252 | |
212 | 梅澤 梨奈 | フェアレディーZ 白 | 2004 | Logon | 244 | |
207 | 根本 崇弘 | 14アリスト 銀 | 1991 | lc soundfactory | 243 | |
236 | ||||||
223 | ||||||
217 | ||||||
209 | ||||||
200 | ||||||
188 | ||||||
188 | ||||||
181 |
lrvine アーバイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
304 | 柏 貴之 | オデッセイ 白 | 2006 | SoundWave | 238 |
313 | 水野 勝之 | ニュービートル 黄 | SoundProgress | 212 | |
310 | 奥 和寛 | セルシオ パールツートン | 2008 | Beyond | 209 |
306 | 西田 竜也 | プリウス 白 | 2010 | J'sCustomDesign | 193 |
187 | |||||
185 | |||||
182 | |||||
181 | |||||
181 | |||||
178 | |||||
157 | |||||
149 |
Bayonne バイヨンヌ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
402 | 横山 太嗣 | アルテッツァ 黒 | 2009 | SoundWave | 250 |
412 | 大友 孝雄 | ステージア 白 | Keepline | 247 | |
406 | 酒寄愛理花 | CUBE 白 | 2008 | CustomGarage常陸 | 234 |
407 | 中山 智史 | アベニール パール | 2000 | GymINDUSTRY | 220 |
218 | |||||
206 | |||||
199 | |||||
198 | |||||
194 | |||||
180 | |||||
116 |
Placer プレーサー | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
512 | 井上勝一郎 | ハリアー 黒 | audiophile | 259 | |
502 | 坂上 純也 | BMW 318Ci 黒 | 2006 | SoundWave | 257 |
507 | 実川 尚己 | アリスト 白 | 1998 | audiophile | 239 |
506 | 伊藤 雄策 | アコードW 白 | 1998 | ZeroBit | 236 |
234 | |||||
227 | |||||
219 | |||||
208 | |||||
199 | |||||
195 | |||||
194 |
Velocity ヴェロシティー | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
605 | 國澤真由実 | VOXY 白 | 2006 | CustomGarage常陸 | 142 |
601 | 長野 大輔 | アルファード 黒 | 2003 | SoundQuarity | 124 |
604 | 坂本 正太 | マスタング 白 | Car-Fi | 122 | |
603 | 久米 利明 | アクセラ 青 | 2010 | ZeroBit | 120 |
116 | |||||
111 | |||||
106 | |||||
104 | |||||
104 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
99 | |||||
97 | |||||
92 |
Columbus コロンバス | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 |
701 | 佐藤 俊介 | プログレ 銀 | 2001 | ZeroBit | 164 |
705 | 濱田 拓也 | Polo 銀 | 2003 | - | 152 |
704 | 大池 修司 | ステップワゴン 白 | 2005 | - | 138 |
134 | |||||
112 | |||||
108 | |||||
102 | |||||
98 |
日音競 自己申告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | サポート | 得点 | |
824 | 中川 悟 | ステップワゴン 黒 | 2003 | Shimizu factory | +0.1dB | |
818 | 森 武彦 | ワゴンR 白 | 1997 | AutoFit | -0.4dB | |
819 | 高橋 創 | Newビートル 肌 | 2004 | Obayashi factory | -0.6dB | |
812 | 内山 和彦 | マグナム 黒 | 2005 | Obayashi factory | -0.7dB | |
813 | ポセイドン田所 | RBオデッセイ 黒 | 2009 | GymINDUSTRY | -1.1dB | |
804 | 高野 浩晃 | カプリスセダン 紺 | 1997 | GymINDUSTRY | -1.1dB |
日音競 ラジオフライヤー | ||
---|---|---|
氏名 | 車種 | 得点 |
尾林ファクトリー | +0.6dB | |
尾林ファクトリー | JEEP | +10.5dB |
黒沢会長 | NSR | +13.7dB |
ジムインダストリー | 事務椅子交流会 | +13.9dB |
Car Show Award | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 氏名 | 車種 | 年式 | 色 | サポート | ||
912 | 富沢 浩之 | チャージャー | 2003 | 黒 | ガレージA. | 15th Best of InterShow | |
910 | 鈴木 良昭 | AUDI A4 | 2004 | 赤 | Cool4Ever | 15th Award | |
907 | 楡 良紀 | エクリプス | 2005 | 黒 | Cool4Ever | 15th Award | |
906 | 渡辺 香織 | Vitz | 2000 | 赤/ガン | Seekautomobile | 15th Award | |
924 | 深澤 翔 | ハリアー | 2008 | オレンジ | KeepLine | 15th Award | |
901 | 小島 大祐 | ラパン | 2000 | オレンジ | 540 Factory | 15th Award | |
920 | 江波戸一彦 | 200ハイエースSL | 2007 | 白 | Obayashi factory | 15th Award | |
903 | 中山 哲夫 | ミラV | 2002 | 水 | カー吉 | 15th Award | |
914 | 杉浦 龍太 | Vitz | 2006 | 燈 | Showupプログレス 他 | 15th Award |