-audio-
あくまでもシンプル、そしてセキュリティー効果を考えてインストールしてみました。  | 
  |
![]() ![]()  | 
    
           ミッドレンジ、トゥイーター共に敏感に感じる  | 
  
●当店より参加の IASCA・JAC 等コンテスト結果報告
| “98 IASCA FINAL | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| ノービス | 301―600w | Mr Sugimoto | アコードワゴン | 日本一位 | 
| ストリート | 151―300w | Mr Usui | ステージア | 日本一位 | 
| プロ | 151―300w | Miss Ezure | カローラワゴン | 日本三位 | 
| “99 IASCA FINAL | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| サウンド | 151―300w | Mr Ishida | アコードワゴン | 日本二位 | 
| ストリート | 1―150w | Mr Usui | ステージア | 2年連続日本一位 | 
| ピープルズチョイス | Mr Shishido | ECLIPSE | 日本一位 | |
| “00 IASCA FINAL | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| アマチュア | 1―150w | Miss Ezure | “00 D22 | 日本二位 | 
| アマチュア | 601wOVER | Mr Gunji | “99 オデッセイ | 日本三位 | 
| プロ | 1―150w | Mr Usui | “97 ステージア | 日本三位 | 
| “02 JAC 東北 FINAL | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| B | 501wOVER | Mr Tashiro | US ACCORD COUPE | 三位 | 
| “03 INTER SHOW 7th 5/25 | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| A | Open | Mr Sonebe | セプター COUPE | 二位 | 
| B | 501wOVER | Mr Tashiro | US ACCORD COUPE | 二位 | 
| B | 501wOVER | Mr Kitajima | CF ACCORD WAGON | 三位 | 
| C | 〜500w | Mr Usui | ステージア | 一位 | 
| C | 〜500w | Mr Okayama | A160 BENZ | 三位 | 
| D | 501wOVER | Mr Shibui | ACCORD WAGON | 三位 | 
| “03 JACチャンピオンシップ 菅生 9/28 | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| B | 〜500w | Mr Tashiro | US ACCORD COUPE | 三位 | 
| B | 501wOVER | Mr Yabuki | ステージア | 三位 | 
| B | 501wOVER | Mr Shibui | ACCORD WAGON | 四位 | 
| E | シアター | Mr Maruyama | イプサム | 二位 | 
| “0 3 カーオーディオフェスティバル 2nd 10/5 | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| H/T | ― | Mr Goto | オデッセイ | 二位 | 
| H/T | ― | Mr Tashiro | WAGON R | 三位 | 
| H/T | ― | Mr Utsugi | bB | 四位 | 
| H/U | ― | Mr Suzuki | D22 | 二位 | 
| H/W | ― | Mr Morishita | STEP WAGON | 二位 | 
| H/W | ― | Mr Shibui | ACCORDWAGON | 四位 | 
| T | OPEN | Mr Sonobe | セプター COUPE | 二位 | 
| T | OPEN | Mr Nagao | CELICA | 三位 | 
| “04 JACチャンピオンシップ 茂木 3/21 | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| A | OPEN | Jan Imamura | MX6 | 三位 | 
| B | 501wOVER | Mr Yabuki | ステージア | 二位 | 
| D | OPEN | Mr Morishita | STEP WAGON | 二位 | 
| D | OPEN | Miss Kiyama | Vita | 三位 | 
| S | OPEN | Mr Nagao | CELICA | 二位 | 
| “04 INTER SHOW 8th 5/25 | ||||
| クラス | 出力クラス | 名前 | 車種 | 順位 | 
| D | 〜500w | Mr Ishikawa | ボイジャー | 二位 | 
| E | シアター | Mr Sudo | New Beetle | 三位 | 
| S | OPEN | Mr Yabuki | ステージア | 二位 | 
さあ貴方もIASCA・JACに出場して
“デッカイ”トロフィーをゲットしよう!!
 
IASCA情報はこちらから!