| "Best of INTER SHOW" award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 関 東 | BRZ | 赤 | 2012 | lc soundfactory |
| "COOL" award | ||||
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 塩沢 慎太郎 | エブリー | 紫 | 2020 | |
| 佐藤 伸良 | コルベット | 黒 | 2007 | |
| 鈴木 健太 | タント | 赤 | Bダッシュ | |
| 菊地 広大 | アストロ | 黒/赤 | 2000 | lc soundfactory |
| 野澤 励 | IQ | 白 | 2011 | |
| 井上 健太郎 | GS350 | 2015 | スラッシュオートカスタム | |
| 櫻井 哲也 | ハマー | 白 | 2005 | |
| 熊田 威 | NV200 | 2009 | スラッシュオートカスタム | |
| 鈴木 隆正 | ハイエース | 白 | 2016 | GymINDUSTRY |
| "HOT" award | ||||
| 竹田 航 | GTR | 2011 | スラッシュオートカスタム | |
| 湯浅 拓真 | ハマー | 金 | 2006 | |
| 鈴木 周平 | ハイゼットトラック | 青 | 2018 | カスタムガレージ常陸 |
| CHAMINDA | ハマー | 金 | 2006 | |
| 日浦 秀樹 | ハマー | ワイン | 2005 | |
| 佐々木 亨 | キャリー | 桃 | 2005 | カスタムボディサイトウ |
| 竜也のおによめ | ハイエース | 桃 | ||
| ももにむ | bB | 桃 | ||
| 坂内 大樹 | S2000 | 2001 | スラッシュオートカスタム | |
| 小久保 公宏 | ハイエース | 黒 | 2011 | |
| "nihononatukyokai" award | ||||
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 潮満 誠 | キャロル | 白 | 2005 | Joyworx |
| 峯岸 高明 | HIACE | 白 | 2009 | Joyworx |
| 渡辺 恵一 | アルトワークス | 赤 | CAR-Fi | |
| CHAMINDA | ハマー | 金 | 2006 | |
| 千葉 雄介 | ミラ | 茶 | 2005 | lc soundfactory |
| 石毛 仁樹 | ハイエース | 白 | Bダッシュ | |
| マッコリ | スクラム | 紺 | CAR-Fi | |
| 渡辺 学 | ハイエース | 白 | ||
| ISAC Antonio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 1st | 野和田 圭祐 | カムリ | 赤 | 2017 | アインジール |
| 2nd | 北澤 友紀 | クラウンアスリート | 青 | 2018 | アインジール |
| 3rd | 斎藤 順夫 | MURANO | ガン | 2006 | lc soundfactory |
| ISAC Brandi | |||||
| 順位 | 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 1st | 中村 和宏 | クラウンアスリート | 黒 | 2016 | くるまや工房 |
| 2nd | 渡辺 陽一郎 | PRIUS α | 白 | 2014 | audiophile |
| 3rd | 寺島 豊 | エクストレイル | ガン | Logon | |
| ISAC Catherine | |||||
| 順位 | 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 1st | 牧野 政 | レヴォーグ | 白 | 2016 | Soundwave |
| 2nd | 佐々木 一聖 | フォレスター | 白 | 2019 | ジェイエスカスタムデザイン |
| 3rd | 五十嵐 浩昭 | カイエン | 黒 | Car-Fi | |
| ISAC Davies | |||||
| 順位 | 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 1st | 本間 大介 | フリード | 白 | 2018 | audiophile |
| 2nd | 江利川 良一 | グレイス | 白 | 2020 | Car-Fi |
| 3rd | 阿部 築 | ヴォクシー | 紫 | Car-Fi | |
| ISAC Easton | |||||
| 順位 | 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 1st | 和田 嘉行 | ルーミー | 白 | 2020 | audiophile |
| 2nd | 星名 大輔 | クリッパー | 真珠 | 2019 | EPIC |
| 3rd | 関 栄司 | TANTO | 黒 | 2017 | audiophile |
| "anju" award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 三浦 良太 | チャージャー | 白 | 2006 | BOX-STYLE |
| "CustomCar Magazine" award | ||||
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 田代 智 | ハイラックス | 黒 | 1990 | スラッシュオートカスタム |
| "CarAudioMagazine" award | ||||
| 名 前 | 車 種 | 色 | 年 式 | サポートショップ |
| 石毛 仁樹 | ハイエース | 白 | Bダッシュ | |
イベントの模様は、フェイスブックよりご覧いただけます。