INTER SHOW 5TH無事終了いたしました!

先日は、あいにくの霧雨の中、ご協力いただき誠にありがとうございました。帰省の影響で力尽きて会場にたどり着けなかったかたもいましたが、なんとか無事に終了できました。また、テント等の準備、設営、撤去をお手伝いいただいた皆様ありがとうございました。

結果発表!!

 
↓JAC    日音協→

INTER SHOW 5TH JAC
JAC Group A
番号 名前 年式 車名 取付店 出力 RTA SPL I S T
1 高橋 公一 98 セルシオ 尾林ファクトリー 1000W 18.5 12.5 87 77 195
2 御子柴守茂   ブレザー 清水ファクトリー   17 15 79 82 193
3 酒寄 邦茂   プレリュード カスタムガレージ常陸 475W 17 12 75 78 182
JAC Group B 1〜600W
番号 名前 年式 車名 取付店 出力 RTA SPL I S T
1 竹田 哲也 99 ステップワゴン/ブラック 清水ファクトリー 300W 17 11.5 70 89 187.5
2 北島 久義 0 アコードワゴン/パール Gym INDUSTRY 590W 17 15 61 90 183
3 千葉 和恵 0 NEW ビートル ハンドメイド 580W 17.5 6 57 92 172.5
4 遠藤 寛久 97 アコードワゴン/ホワイト MS AEOLUS 540W 11.5 13 44 92 160.5
5 倉重 琢郎   インテグラ サンシャインオート 400W 13.5 13 39 90 155.5
6 椿  直茂   パジェロ サンシャインオート 560W 15 14.5 39 87 155.5
7 佐伯 克幸 1 オデッセイ/ブラック MS AEOLUS 360W 15 15 42 82 154
8 池田 洋稔 94 リベロ/シルバー カーオーディオリアル 380W 12 4.5 50 87 153.5
9 工藤 善祥 96 カローラワゴン モービル・A・D/F・S八王子 600W 12 10 47 78 147
JAC Group B 601W+
番号 名前 年式 車名 取付店 出力 RTA SPL I S T
1 河辺 哲 95 セルシオ 尾林ファクトリー 650W 18.5 10 62 87 177.5
2 林 和明   エスティマ サンシャインオート 1200W 12 14 61 77 164
3 蜂巣 真一 97 オデッセイ/ホワイト Gym INDUSTRY 650W 7 15 58 70 150
4 宇佐美光宏 0 MCCスマート サンシャインオート 1150W 15 7 53 74 149
5 先山富美男 94 マークツー/ホワイト MS AEOLUS 1500W 5 13 53 76 147
JAC Group C 1〜600W
番号 名前 年式 車名 取付店 出力 RTA SPL I S T
1 斎藤 康一   スカイライン サンシャインオート 600W     55 82 137
2 三井 葉子   エミーナ/ブラック サウンドコーディネーターK 550W     56 75 131
3 川副 俊彦 91 アコード レジーズ 360W     48 82 130
4 菊池 孝夫 97 SMX/ホワイト Gym INDUSTRY  320W     56 73  129
5 新井奈美枝 99 WAGON R/パール サウンドコーディネーターK 500W     46 82 128
6 蓮池 英喜 1 WAGON R/パール カーオーディオリアル 160W     45 82 127
7 下出 順一 1 オデッセイ/シルバー ZERO BIT 500W     43 84 127
8 岩井 武    レグナム サンシャインオート 400W     36 89 125
9 吉田 貴博   カルディナ サンシャインオート 220W     45 76 121
10 岩山 純也 1 エスティマ/パール アーティファクト 600W     41 80 121
11 山田 康弘   CIVIC アーティファクト 600W     48 72 120
12 石橋 功伸 97 ステップワゴン/ブルー MS AEOLUS 240W     42 77 119
13 若杉 匡弘 0 エスティマ/ブルーブラック MS AEOLUS 180W     40 73 113
14 マリモ 角   セフィーロ/ブラック Gym INDUSTRY 210W     34 72 106
JAC Group C 601W+
番号 名前 年式 車名 取付店 出力 RTA SPL I S T
1 柴山 敏行 97 ステップワゴン カスタムガレージ常陸 800W     81 93 174
2 岡山 和也 0 BENZ A160/ガン Gym INDUSTRY 640W     65 86 151
3 福島 孝徳 97 プラド サンシャインオート 1120W     57 83 140
4 山田 耕平   オデッセイ サンシャインオート 1200W     65 72 137
5 佐藤 明彦 93 エスティマ/マジョーラ Gym INDUSTRY 1350W     64 64 128
6 尾崎 敦史 99 オデッセイ/ブラック レジーズ 800W     67 60 127
7 福島 直人 91 Y32 シーマ サウンドコーディネーターK 5200W     52 66 118

このページのTOPへ