
Best of INTER SHOW award | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9031 | 藤澤 祥鏡 | LEAF | 銀 | 尾林ファクトリー | |
Best of WAGON award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
5005 | 堀越 徹 | VELLFIRE | 2009 | 黒/炎 | OF CUSTOMS |
Best of LUXURY award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9042 | 吉田 太一 | Pronard | 砂 | パワーサウンドM | |
Best of IMPORT award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9041 | 佐藤 弥彦 | ESCALADE | 白 | パワーサウンドM | |
Best of COMPACT award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9037 | 杉浦 龍太 | Vits | 2006 | 燈 | SoundConnection |
Best of SMALL award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9008 | 倉持 進 | EVERY | 2014 | 赤/黒 | Blow |
"Veganation" award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
708 | 木津井大和 | SIENNA | 2013 | 白 | C.A.F 9tronix |
"Cool" award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9034 | 吉田 豊幸 | プロボックス | 2003 | 白 | KeepLine |
9004 | 和田 咲子 | TANTO | 2014 | 紫 | GarageA. |
9028 | 長野 大輔 | IQ | 2013 | 白/黒 | SoundQuality |
9021 | 水野 淳 | 200 HIACE | 2005 | 白/茶 | JoyWORX |
9027 | 福富 聡 | CAPRICE | 1984 | 燈 | |
9011 | 福田 善史 | Z33 | 2005 | 黒 | |
9019 | 大原 信久 | ACTY | 2014 | 青/白 | ワイドインパクト |
3009 | 막걸리. | Jimny | 1995 | 錆 | Car-Fi |
"Excite" award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
9013 | 藤村 元重 | ESTIMA | 2000 | 赤 | エスイズ |
9040 | 斉藤 儀廣 | ARISTO | 灰 | パワーサウンドM | |
9016 | 棚橋 郁生 | PASSO | 2009 | 赤 | サウンドオフィススイング |
1005 | OGA. | 200HIACE | 2005 | 黄 | JoyWORX |
9044 | 松田 博幸 | Soarer | 1992 | 赤 | パワーサウンドM |
"Special" award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 色 | サポートショップ |
3010 | 田中 滋生 | MarkⅡW | 1995 | 白 | 尾林ファクトリー |
9010 | 福地 翔 | HARRIER | 2003 | 青 | CROSS POINT |
3011 | 山田かつや | QX56 | 黒 | 尾林ファクトリー | |
ISAC Artemis | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
906 | 渡辺 洋一 | MPV | 2008 | 168.8 | アークライド |
909 | 藤森 賢治 | PRIUS | 2009 | 160.5 | GymINDUSTRY |
904 | 松本 司 | IMPRESSA | 2010 | 158 | SoundQuality |
ISAC Apollon | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
801 | 吉田 真也 | ARISTO | 2002 | 172 | ZERO BIT |
803 | 関根 惟 | MAGNUM | 2006 | 167 | log-on |
814 | 井村 有 | FUGA | 2001 | 166 | C.A.F 9tronix |
ISAC Eros | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
705 | 本間 大介 | Vits | 2013 | 200 | audiophile |
702 | 佐藤 潤一 | VELLFIRE | 2015 | 198 | GymINDUSTRY |
710 | 塩幡 和也 | ODYSSEY | 2006 | 195 | SoundWave |
ISAC Cronos | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
712 | 田口 大樹 | Alfa Romeo | 2000 | 191 | log-on |
604 | 菊地 保夫 | CROWN | 1986 | 182 | GymINDUSTRY |
606 | 井上 正直 | CEDRIC | 2002 | 179 | GymINDUSTRY |
ISAC Poseidon | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
402 | 渡辺陽一郎 | PRIUSα | 2014 | 168 | audiophile |
406 | 佐久間 凌 | PRIUS | 2010 | 166 | GymINDUSTRY |
409 | 篠山愛理花 | N-BOX | 2013 | 165 | ガレージ常陸 |
83 award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
9013 | 藤村 元重 | ESTIMA | 2000 | 赤 | エスイズ |
77 award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 得 点 | サポートショップ |
101 | 和田 咲子 | TANTO | 2014 | 紫 | GarageA. |
CustomCarMagazine award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 順 位 | サポートショップ |
3012 | 寺田 明 | SK82 | 2000 | 白 | |
CarAudioMagazine award | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 結 果 dB | サポートショップ |
9029 | 美代 紘貴 | ODYSSEY | 2006 | ガン | SoundWave |
Ghost pick | |||||
No. | 名 前 | 車 種 | 年 式 | 結 果 dB | サポートショップ |
9003 | 兼松 智彦 | GOLF 6 | 2010 | 青 |
IASCA、EMMA及び日音協の結果は各サイト等にてご確認ください。