INTERSHOW 11TH

戻る

カテゴリー クラス ユニット平均 順位 No 氏名 車種 年式 サポートショップ ポイント  
DVDシアターカー
コンテスト
スピノサウルス 830,000 1st 814 勝野 真介 アルファード 02 ZEROBIT 150 上位6位まで
2nd 810 柳沼 孝彦 MRワゴン 03 オートブラスト 140
3rd 815‐7 上田  明 ウィッシュ 03 ファイナルステージ 137
4th 808 草野 尊紀 ノア 02 オートブラスト 129
5th 809‐7 榎本   純 オデッセイ 01 サウンドウェーブ 123
6th 811‐7 高野  一志 RBオデッセイ 04 GymINDUSTRY 114
メガロサウルス 2,600,000 1st 804 須藤  守 エスティマ 04 オートブラスト 158
2nd 888‐7 江尻 高信 シーマ 00 オーディオファイル 150
3rd 806 諏訪 宏樹 MPV 01 サウンドプログレス 141
4th 818 遠藤 成秀 Keiworks 04 サウンドワークス 137
5th 802 高橋  創 プレジデント   尾林ファクトリー 136
6th 805 森本  レオ アコードワゴン   尾林ファクトリー 132
 
EXS-JACサウンド
コンテスト
アンキロサウルス 436,000 1st 768 斉藤 寛幸 クラウン 99 サウンドウェーブ 273 上位7位まで
2nd 762 白石田直樹 オデッセイ 05 サウンドウェーブ 262
3rd 767 小野 幸一 オデッセイ 06 サウンドウェーブ 251
4th 773 岡田 光弘 RX7 93 GymINDUSTRY 249
5th 770 菊地 健志 カローラ   カーファイ 246
6th 769 土田 浩和 タント 07 ガレージ A 228
7th 763 岡野 直也 ステップワゴン 00 lcサウンドファクトリー 226
イグアノドン 698,000 1st 751 飯島 克哉 シビック 06 カスタムガレージ常陸 229
2nd 815‐7 上田  明 ウィッシュ 03 ファイナルステージ 212
3rd 758 奈良 聡和 EDIX 04 ファイナルステージ 205
4th 720 加藤 政義 デュランゴ 01 オーディオファイル 196
5th 757 瀬戸慎一郎 ハリアー 06 ZEROBIT 195
6th 745 伴  真一 マークU 96 lcサウンドファクトリー 194
7th 742 庄司  寛 セリカ 00 インパクト 191
ステゴサウルス 900,000 1st 750 本間 大介 ヴィッツ 06 オーディオファイル 248.5
2nd 737 佐藤 智彦 レガシー 03 サウンドウェーブ 247
3rd 741 高原 康彰 アコードワゴン   カーファイ 245
4th 746 深澤  充 14シルビア 97 GymINDUSTRY 221
5th 733 柴山 敏行 エスティマ 02 カスタムガレージ常陸 220
6th 732 岡本 浩一 オデッセイ 03 サウンドウェーブ 219
7th 735 清水 昭裕 シーマ 98 PIT100藤岡店 215
ティラノサウルス 1,170,000 1st 778 関根 鉄治 エスティマ   オーディオファイル 294
2nd 710 山口 剛史 カルディナ 98 インパクト 293
3rd 714 村越 光弘 ビッグホーン 94 サウンドウェーブ 292
4th 912‐7 中村 祐樹 B200 06 キープライン 291
5th 726 遠藤 真輝 オデッセイ 06 オートブラスト 273
6th 716 青木 一晃 RBオデッセイ 05 GymINDUSTRY 271
7th 715 固山 秀行 プリメーラワゴン 99 ZEROBIT 269
トリケラトプス 1,740,000 1st 803‐7 綿引 文彦 セルシオ 93 サウンドウェーブ 295
2nd 888-7 江尻 高信 シーマ 00 オーディオファイル 291
3rd 747 伊藤 真弓 SMX   インパクト 273
4th 706 谷田部仁史 ランクルプラド 99 サウンドウェーブ 267
5th 711 根本 崇弘 アリスト 91 lcサウンドファクトリー 261
6th 727 飯村 春樹 ステップワゴン   カーファイ 259
7th 708 矢吹 博司 ステージア 98 GymINDUSTRY 257
 
LS award   902‐8 畑   強 シグナス 06 スタイルコクピット金沢    
Car Hyper award   909 吉田 昌史 34スカイライン 99 Car Shop SRG    
Caraudiomagazine award   813 倉持  悟 アリスト 95 尾林ファクトリー    
Best SENZAIKAKUMEI award   917 木村 俊秀 プロナード 01 クールフォーエバー    
Best SENZAIKAKUMEI award   926 石川 雄一 ベンツ 96 尾林ファクトリー    
Best SENZAIKAKUMEI award   710 山口 剛史 カルディナ 98 インパクト    
Best of American award   928 津田 博彰 C10 79 Hands    
CustomCar award   928 津田 博彰 C10 79 Hands    
Best Interior award   924 渡部  彰 クラウン 96 ガレージイエロー    
Best of Hot award   925 河辺  哲 シビックフェリオ 93 ガレージイエロー    
Best Exterior award   915 荘司 和弘 セルシオ 91      
Best of cool award   904‐8 古滝 友紀 ビートル 00 GymINDUSTRY    
Maki&Yayoi award   904‐8 古滝 友紀 ビートル 00 GymINDUSTRY    
Best of INTERSHOW award   919 石田 哲也 エクリプス 04 クールフォーエバー    
ANG award   706 谷田部仁史 ランクルプラド 99 サウンドウェーブ    
ANG award   711 根本 崇弘 アリスト 91 lcサウンドファクトリー    

戻る